Recomendações para Mulheres, com idade de 9 até 30. anos.
Faixa Etaria - Idade | 9 a 13 Anos | 14 a 18 Anos | 19 a 30 Anos |
Macronutrientes | |||
Energia (Kcal) | Calculadora | Calculadora | Calculadora |
Proteína e amino ácidos(g) | 34 g {10g-30g} | 46 g {10g-30g} | 46 g {10g-35g} |
Carbohidrato (g) | 130 g {45g-65g} | 130 g {45g-65g} | 130 g {45g-65g} |
Gorduras Total (g) | {25g - 35g} | {25g - 35g} | {20g - 35g} |
n-6, Ácido Gorduroso Polinsaturado (g) | 10 g {5g-10g} | 11 g {5g-10g} | 17 g {5g-10g} |
n-3, Ácido Gorduroso Polinsaturado (g) | 1.0g {0.6g-1.2g} | 1.1g {0.6g-1.2g} | 1.1g {0.6g-1.2g} |
Fibras Total | 26 g | 26 g | 25 g |
Vitaminas | |||
Vitamina A (µg) | 600 µg-(1700µg) | 700 µg-(2800µg) | 700 µg-(3000µg) |
Vitamina C (mg) | 45 mg-(1200g) | 65 mg-(1800mg) | 75mg-(2000mg) |
Vitamina D (µg) | 15µg - (100 µg) | 15 µg - (100 µg) | 15 µg - (100 µg) |
Vitamina E (mg) | 11 mg-(600mg) | 15 mg-(800mg) | 15 mg-(1000mg) |
Vitamina K (µg) | 60 µg | 75 µg | 90 µg |
Tiamina ou Vit. B1 (mg) | 0,9 mg | 1,0 mg | 1,1 mg |
Riboflavina ou Vit. B2 (mg) | 0,9 mg | 1,0 mg | 1,1 mg |
Niacina ou Vit. PP (mg) | 12 mg - (20 mg) | 14 mg - (30 mg) | 14 mg - (35 mg) |
Vitamina B6 (mg) | 1,0 mg-(60 mg) | 1,2 mg-(80 mg) | 1,3 mg-(100 mg) |
Folate ou Ácido Fólico (µg) | 300 µg-(600µg) | 400 µg-(800µg) | 400 µg-(1000µg) |
Vitamina B12 (µg) | 1,8 µg | 2,4 µg | 2,4 µg |
Ácido Pantotênico (mg) | 4 mg | 5 mg | 5 mg |
Biotina ou Vit. H (µg) | 20 µg | 25 µg | 30 µg |
Colina (mg) | 375 mg-(2000mg) | 400 mg-(3000mg) | 425 mg-(3500mg) |
Sais Minerais | |||
Cálcio (mg) | 1300mg - (3000mg) | 1300mg - (3000mg) | 1000mg - (2500mg) |
Cromo (µg) | 21 µg | 24 µg | 25 µg |
Cobre (µg) | 700 µg - (5000µg) | 890 µg - (8000µg) | 900 µg - (10.000µg) |
Flúor (mg) | 2 mg - (10 mg) | 3 mg - (10 mg) | 3 mg - (10 mg) |
Iodo (µg) |
120 µg-(600µg) | 150 µg-(900µg) | 150 µg-(1100µg) |
Ferro (mg) | 8 mg - (40 mg) | 15 mg - (45 mg) | 18 mg - (45 mg) |
Magnésio (mg)* | 240 mg-(350mg) | 360 mg-(350mg) | 310 mg-(350mg) |
Manganês (mg) | 1,6 mg - (6 mg) | 1,6 mg - (9 mg) | 1,8 mg - (11 mg) |
Molibdênio (µg) | 34 µg-(1100µg) | 43 µg-(1700µg) | 45 µg-(2000µg) |
Fósforo (mg) | 1250 mg-(4000mg) | 1250 mg-(4000mg) | 700 mg-(4000mg) |
Selênio (µg) | 40 µg - (280 µg) | 55 µg - (400 µg) | 55 µg - (400 µg) |
Zinco (mg) | 8 mg - (23 mg) | 9 mg - (34 mg) | 8 mg - (40 mg) |
Outros Nutrientes | |||
Água (L/Dia)¹ | 1.6L ≈ 7 copos de água (2.1 L/dia) | 1.8L ≈ 8 copos de água (2.3 L/dia) | 2.2L ≈ 9 copos de água (2.7 L/dia) |
Potássio (g) | 4.5 g | 4.7 g | 4.7 g |
Sódio (g) | 1.5 g - (2.2 g) | 1.5 g - (2.3 g) | 1.5 g - (2.3 g) |
Cloreto de Sódio(Sal) (g) | 2.3 g - (3.4 g) | 2.3 g - (3.6 g) | 2.3 g - (3.6 g) |
Obs.:
Os Valores de RDA e AI, ambos podem ser usadas como
metas de Ingestão.
* O valor máximo recomendado para o mangnésio,
se refere ao agente farmacológico. Ou seja, o usado
como medicamento ou suplemento alimentar e não inclui
a consumação para alimentos ou água.
• ¹ Água = O valor total para água, entre parênteses, inclui à água presente nos alimentos ingeridos, que pode chegar a 24% para crianças de 9 a 13 anos, 20% para crianças de 14 a 18 anos e de 19% para adultos de 14 a 30 anos.
O restante,
é a quantidade de água que deve ser ingerida, na forma de bebidas ou pura. A soma da "%" de água dos alimentos + a quantidade ingerida é o valor total.
A respeito das siglas e das RDA, AI,
UL, EAR, AMDR.
Siglas, Medidas:
(g) = Grama
(kcal)= Kilocaloria
(µg) = Micrograma
(mg) = Miligrama
(L/dia) = Litros por Dia
• RDA
Recomendação Ingestão Diária. São
os números em letras normais, sem símbolos e parenteses.
• AI
Ingestão Adequada desse nutriente.
São os números em negrito.
• UL
Ingestão Máxima desse nutriente. Sãos os
números que estão entre parenteses().
• EAR
Valor Estimado para a ingestão desse nutriente. São
os números seguidos de asterisco *.
• AMDR
Alcance de Distribuição de Macronutrientes Aceitável.
Para os Macronutrientes: carbohidrato, Proteína, Gordura Total,
Gorduras Polinsaturadas. Sãos os números entre chaves {}. Veja os limites da AMDR, abaixo da tabela.
AMDR
o limite para:
Proteína,
baseado no mínimo necessário por g/kg/dia. Onde:
g = de proteína, kg = por Peso indivíduo, dia = por dia. O limite superior, baseado em complementar
o AMDR para carboidrato e gordura, para os vários grupos
de idade. O limite inferior do AMDR é fixo á
aproximar do RDA para proteína.
Carbohidrato,
o limite mínimo para manter peso do corpo.
Gordura Total,
o limite superior do AMDR está baseado em diminuir
o risco de doença crônica e ingestão adequada
provendo de outros nutrientes. O limite inferior está
baseado em preocupações relacionadas ao aumento
em concentrações de triacilglicerol de protoplasma
e concentrações de colesterol HDL reduzidas,
observadas com dietas de muito baixo teor de gordura (e assim
carbohidrato alto).
n-6, Ácidos Gordurosos Polinsaturados (Ácido Linoleico),
o limite superior é baseado a falta de evidência
de segurança a longo prazo. Possível aumento
dos radicais livres e placas de AterosCleróticas.
n-3, Ácidos Gordurosos Polinsaturados (Ácido Linoleico -alfa),
o limite superior é baseado em manter o equilíbrio
apropriado com n-6 ácidos gordurosos e na falta
de evidência que demonstra segurança a longo
prazo, Possível aumento dos radicais livres e placas
de AterosCleróticas.