Recomendações para
Mulheres Amamentando, com idade de menos de 18 até
50 anos.
Faixa Etaria - Idade | 18 Anos ou menos | 19 a 30 Anos | 31 a 50 Anos |
---|---|---|---|
Macronutrientes | |||
Energia (Kcal) | Calculadora | Calculadora | Calculadora |
Proteína e amino ácidos(g) | 71 g {10g-35g} | 71 g {10g-35g} | 71 g {10g-35g} |
Carbohidrato (g) | 210g {45g-65g} | 210g {45g-65g} | 210g {45g-65g} |
Gorduras Total (g) | {20g - 35g} | {20g - 35g} | {20g - 35g} |
n-6, Ácido Gordu. Polinsaturado (g) | 13 g {5g-10g} | 13 g {5g-10g} | 13 g {5g-10g} |
n-3, Ácido Gordu. Polinsaturado (g) | 1.3g {0.6g-1.2g} | 1.3g {0.6g-1.2g} | 1.3g {0.6g-1.2g} |
Fibras Total | 29 g | 29 g | 29 g |
Vitaminas | |||
Vitamina A (µg) | 1200 µg-(2800µg) | 1300 µg-(3000µg) | 1300 µg-(3000µg) |
Vitamina C (mg) | 115mg-(1800mg) | 120mg-(2000mg) | 120mg-(2000mg) |
Vitamina D (µg) | 15 µg - (100 µg) | 15 µg - (100 µg) | 15 µg - (100 µg) |
Vitamina E (mg) | 19 mg-(800 mg) | 19 mg-(1000mg) | 19 mg-(1000mg) |
Vitamina K (µg) | 75 µg | 90 µg | 90 µg |
Tiamina ou Vit. B1 (mg) | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,4 mg |
Riboflavina ou Vit. B2 (mg) | 1,6 mg | 1,6 mg | 1,6 mg |
Niacina ou Vit. PP (mg) | 17 mg - (30 mg) | 17 mg - (35 mg) | 17 mg - (35 mg) |
Vitamina B6 (mg) | 2,0 mg-(80 mg) | 2,0 mg-(100 mg) | 2,0 mg-(100 mg) |
Folate ou Ácido Fólico (µg) | 500 µg-(800 µg) | 500 µg-(1000µg) | 500 µg-(1000µg) |
Vitamina B12 (µg) | 2,8 µg | 2,8 µg | 2,8 µg |
Ácido Pantotênico (mg) | 7 mg | 7 mg | 7 mg |
Biotina ou Vit. H (µg) | 35 µg | 35 µg | 35 µg |
Colina (mg) | 550 mg-(3000mg) | 550 mg-(3500mg) | 550 mg-(3500mg) |
Sais Minerais | |||
Cálcio (mg) | 1300 mg - (3000mg) | 1000 mg - (2500mg) | 1000 mg - (2500mg) |
Cromo (µg) | 44 µg | 45 µg | 45 µg |
Cobre (µg) | 1300 µg - (8000µg) | 1300 µg - (10.000µg) | 1300 µg - (10.000µg) |
Flúor (mg) | 3 mg - (10 mg) | 3 mg - (10 mg) | 3 mg - (10 mg) |
Iodo (µg) |
290 µg-(900µg) | 290 µg-(1100µg) | 290 µg-(1100µg) |
Ferro (mg) | 10 mg - (45 mg) | 9 mg - (45 mg) | 9 mg - (45 mg) |
Magnésio (mg)* | 360 mg-(350mg) | 310 mg-(350mg) | 320 mg-(350mg) |
Manganês (mg) | 2,6 mg - (9 mg) | 2,6 mg - (11 mg) | 2,6 mg - (11 mg) |
Molibdênio (µg) | 50 µg-(1700µg) | 50 µg-(2000µg) | 50 µg-(2000µg) |
Fósforo (mg) | 1250 mg-(4000mg) | 700 mg-(4000mg) | 700 mg-(4000mg) |
Selênio (µg) | 70 µg - (400µg) | 70 µg - (400µg) | 70 µg - (400µg) |
Zinco (mg) | 13 mg - (34 mg) | 12 mg - (40 mg) | 12 mg - (40 mg) |
Outros Nutrientes | |||
Água (L/Dia)¹ | 3.1L ≈ 13 copos de água (3.8 L/dia) | 3.1L ≈ 13 copos de água (3.8 L/dia) | 3.1L ≈ 13 copos de água (3.8 L/dia) |
Potássio (g) | 5.1 g | 5.1 g | 5.1 g |
Sódio (g) | 1.5 g - (2.3 g) | 1.5 g - (2.3 g) | 1.5 g - (2.3 g) |
Cloreto de Sódio (Sal) (g) | 2.3 g - (3.6 g) | 2.3 g - (3.6 g) | 2.3 g - (3.6 g) |
Obs.:
Os Valores de RDA e AI, ambos podem ser
usadas como metas de Ingestão.
* O valor máximo recomendado para o mangnésio,
se refere ao agente farmacológico. Ou seja, o usado
como medicamento ou suplemento alimentar e não inclui
a consumação para alimentos ou água.
• ¹ Água = O valor total para água, entre parênteses (), inclui à água presente nos alimentos ingeridos, que pode chegar a 19% para mulheres gestante de 14 anos a 50 anos.
O restante,
é a quantidade de água que deve ser ingerida, na forma de bebidas ou pura. A soma da "%" de água dos alimentos + a quantidade ingerida é o valor total.
A respeito das siglas e das RDA, AI, UL, EAR, AMDR.
Siglas, Medidas:
(g) = Grama
(kcal)= Kilocaloria
(µg) = Micrograma
(mg) = Miligrama
(L/dia) = Litros por Dia
• RDA
Recomendação Ingestão Diária. São
os números em letras normais, sem símbolos e parenteses.
• AI
Ingestão Adequada desse nutriente.
São os números em negrito.
• UL
Ingestão Máxima desse nutriente. Sãos os
números que estão entre parenteses().
• EAR
Valor Estimado para a ingestão desse nutriente. São
os números seguidos de asterisco *.
• AMDR
Alcance de Distribuição de Macronutrientes Aceitável.
Para os Macronutrientes: carbohidrato, Proteína, Gordura Total,
Gorduras Polinsaturadas. Sãos os números entre chaves {}. Veja os limites da AMDR, abaixo da tabela.
AMDR { }
o limite para:
Proteína,
baseado no mínimo necessário por g/kg/dia. Onde:
g = de proteína, kg = por Peso indivíduo, dia = por dia. O limite superior, baseado em complementar
o AMDR para carboidrato e gordura, para os vários grupos
de idade. O limite inferior do AMDR é fixo à
aproximar do RDA para proteína.
Carbohidrato,
O limite mínimo para manter peso do corpo.
Gordura Total,
O limite superior do AMDR está baseado em diminuir
o risco de doença crônica e ingestão adequada
provendo de outros nutrientes. O limite inferior está
baseado em preocupações relacionadas ao aumento
em concentrações de triacilglicerol de protoplasma
e concentrações de colesterol HDL reduzidas,
observadas com dietas de muito baixo teor de gordura (e assim
carbohidrato alto).
n-6, Ácidos Gordurosos Polinsaturados (Ácido Linoleico),
o limite superior é baseado a falta de evidência
de segurança a longo prazo. Possível aumento
dos radicais livres e placas de AterosCleróticas.
n-3, Ácidos Gordurosos Polinsaturados (Ácido Linoleico -alfa),
o limite superior é baseado em manter o equilíbrio
apropriado com n-6 ácidos gordurosos e na falta
de evidência que demonstra segurança a longo
prazo, Possível aumento dos radicais livres e placas
de AterosCleróticas.