Recomendações Nutricionais Diárias para Crianças, ambos os sexos, de 1 até 8 anos
Faixa Etaria - Idade | 1 a 3 Anos | 4 a 8 Anos |
Macronutrientes | ||
Energia (Kcal) | Calculadora | Calculadora |
Proteína e amino ácidos(g) | 13 g {5g-20g} | 19 g {10g-30g} |
Carbohidrato (g) | 130 g {45g - 65g} | 130 g {45g - 65g} |
Gorduras Total (g) | {30g - 40g} | {25g - 35g} |
n-6, Ácido Gordu. Polinsaturado (g) | 7 g {5g - 10g} | 10 g {5g - 10g} |
n-3, Ácido Gordu. Polinsaturado (g) | 0.7 g {0.6g - 1.2g} | 0.9 g {0.6g - 1.2g} |
Fibras Total | 19 g | 25 g |
Vitaminas | ||
Vitamina A (µg) | 300 µg - (600 µg) | 400 µg - (900 µg) |
Vitamina C (mg) | 15 mg - (400 mg) | 25 mg - (650 mg) |
Vitamina D (µg) | 15 µg - (63 µg) | 15 µg - (75 µg) |
Vitamina E (mg) | 6 mg - (200 mg) | 7 mg - (300 mg) |
Vitamina K (µg) | 30 µg | 55 µg |
Tiamina ou Vit. B1 (mg) | 0,5 mg | 0,6 mg |
Riboflavina ou Vit. B2 (mg) | 0,5 mg | 0,6 mg |
Niacina ou Vit. PP (mg) | 6 mg - (10 mg) | 8 mg - (15 mg) |
Vitamina B6 (mg) | 0,5 mg - (30 mg) | 0,6 mg - (40 mg) |
Folate ou Ácido Fólico (µg) | 150 µg - (300 µg) | 200 µg - (400 µg) |
Vitamina B12 (µg) | 0,9 µg | 1,2 µg |
Ácido Pantotênico (mg) | 2 mg | 3 mg |
Biotina ou Vit. H (µg) | 8 µg | 12 µg |
Colina (mg) | 200 mg - (1000 mg) | 250 mg - (1000 mg) |
Sais Minerais | ||
Cálcio (mg) | 700 mg - (2500 mg) | 1000 mg - (2500 mg) |
Cromo (µg) | 11 µg | 15 µg |
Cobre (µg) | 340 µg - (1000 µg) | 440 µg - (3000 µg) |
Flúor (mg) | 0,7 mg - (1,3 mg) | 1 mg - (2,2 mg) |
Iodo (µg) |
90 µg - (200 µg) | 90 µg - (300 µg) |
Ferro (mg) | 7 mg - (40 mg) | 10 mg - (40 mg) |
Magnésio (mg)* | 80 mg - (65 mg) | 130 mg - (110 mg) |
Manganês (mg) | 1,2 mg - (2 mg) | 1,5 mg - (3 mg) |
Molibdênio (µg) | 17 µg - (300 µg) | 22 µg - (600 µg) |
Fósforo (mg) | 460 mg - (3000 mg) | 500 mg - (3000 mg) |
Selênio (µg) | 20 µg - (90 µg) | 30 µg - (150 µg) |
Zinco (mg) | 3 mg - (7 mg) | 5 mg - (12 mg) |
Outros Nutrientes | ||
Água (L/Dia)¹ | 900ml = 4 copos de água (1.3 L/dia) | 1.2L = 5 copos de água (1.7 L/dia) |
Potássio (g) | 3.0 g | 3.8 g |
Sódio (g) | 1.0 g - (1.5g) | 1.2 g - (1.9g) |
Cloreto de Sódio (Sal) (g) | 1.5 g - (2.3g) | 1.9 g - (2.9g) |
Obs.:
Os Valores de RDA e AI, ambos podem ser
usadas como metas de Ingestão.
* O valor máximo recomendado para o mangnésio,
se refere ao agente farmacológico. Ou seja, o usado
como medicamento ou suplemento alimentar e não inclui
a consumação para alimentos ou água.
• ¹ Água = O valor total para água, entre parênteses, inclui à água presente nos alimentos ingeridos, que pode chegar a 29% para crianças de 1 a 8 anos.
O restante,
é a quantidade de água que deve ser ingerida, na forma de bebidas ou pura. A soma dos 29% dos alimentos + a quantidade ingerida é o valor total.
A respeito das siglas e das RDA, AI, UL, EAR, AMDR.
Siglas, Medidas:
(g) = Grama
(kcal)= Kilocaloria
(µg) = Micrograma
(mg) = Miligrama
(L/dia) = Litros por Dia
• RDA
Recomendação Ingestão Diária. São
os números em letras normais, sem símbolos e parenteses.
• AI
Ingestão Adequada desse nutriente.
São os números em negrito.
• UL
Ingestão Máxima desse nutriente. Sãos os
números que estão entre parenteses().
• EAR
Valor Estimado para a ingestão desse nutriente. São
os números seguidos de asterisco *.
• AMDR
Alcance de Distribuição de Macronutrientes Aceitável.
Para os Macronutrientes: carbohidrato, Proteína,
Gordura Total,
Gorduras Polinsaturadas. Sãos os números entre chaves {}. Veja os limites da AMDR, abaixo da tabela.
AMDR
O limite para:
Proteína,
baseado no mínimo necessário por g/kg/dia. Onde:
g = de proteína, kg = por Peso indivíduo, dia = por dia. O limite superior, baseado em complementar
o AMDR para carboidrato e gordura, para os vários grupos
de idade. O limite inferior do AMDR é fixo à
aproximar do RDA para proteína.
Carbohidrato,
o limite mínimo para manter peso do corpo.
Gordura Total,
o limite superior do AMDR está baseado em diminuir
o risco de doença crônica e ingestão adequada
provendo de outros nutrientes. O limite inferior está
baseado em preocupações relacionadas ao aumento
em concentrações de triacilglicerol de protoplasma
e concentrações de colesterol HDL reduzidas,
observadas com dietas de muito baixo teor de gordura (e assim
carbohidrato alto).
n-6, Ácidos Gordurosos Polinsaturados (Ácido Linoleico),
o limite superior é baseado a falta de evidência
de segurança a longo prazo. Possível aumento
dos radicais livres e placas de AterosCleróticas.
n-3, Ácidos Gordurosos Polinsaturados (Ácido Linoleico -alfa),
o limite superior é baseado em manter o equilíbrio
apropriado com n-6 ácidos gordurosos e na falta
de evidência que demonstra segurança a longo
prazo, Possível aumento dos radicais livres e placas
de AterosCleróticas.