FONTES PROTEÍNAS COMPLETAS
Descrição
Weblaranja
Algumas fontes
de proteínas completas
As carnes de mamíferos tem valores proteicos muito parecido, a bovina tem cortes com valor máximo de 36g por cada 100g de carne. Próximo a carne de Vitela, (carne de caça) também de 36g por cada 100g. A carne suína vem logo a seguir com máximo de 32g, por 100g de corte. As carnes de ave, também tem valores que chegam a 32g, entre elas o frango e o peru. Os campeões são os peixes e frutos do mar, O Bacalhau do Atlântico, seco e salgado é a carne de maior nível de proteína completa: 62,82g por 100g de carne, seguido por pelo molusco Búzio, que cozido no vapor mantém os 47,68g de proteínas. Os ovos, leites e seus derivados, como queijo, também são fontes de proteínas completas. Veja abaixo alguns alimentos com alto valor proteíco.
CARNES, OVOS, LEITES E QUEIJOS |
Quantidade Proteínas
por 100 gramas |
:: Peixes marítimos e frutos do mar | |
Bacalhau. Atlântico. seco e salgado | = 62,82g |
Molusco, búzio, não especificado, cozido, no vapor | = 47,68g |
Molusco, cuttlefish(parente lula). espécie misturada. cozinhado. a vapor | = 32,48g |
Peixe, Esturjão. espécie misturada. defumado | = 31,2g |
Atum Amarelo ou Albacore (yellowfin). fresco. cozinhado. calor seco (ex: forno) | = 29,97g |
Ovas de peixe. espécie misturada. cozinhado. calor seco | = 28,62g |
Salmão. coho. selvagem. cozinhado. a vapor | = 27,36g |
Crustáceos. lagosta espinhosa. espécie misturada. cozinhado. a vapor | = 26,41g |
:: Bovinos e Suínos | |
Bovino, traseiro, coxão mole, cozido, refogada; | = 36,12g |
Bovina, filé mignon e contrafilé, cozido, frito, panela | = 32,48g |
Suína, fresca, pernil dianteiro(braço), cozida | = 32,26g |
Suína, fresca, lombo central (cortado), em osso, cozido, frito panela | = 32,18 |
Suína, fresca, perna (presunto), magro, cozido, assado | = 30,94g |
Bovina, costela, , escolhida, cozido, refogada | = 30,76g |
Suína, curado, bacon (toucinho), cozido, grelhado, frito ou assado | = 30,45g |
:: Aves | |
Frango, peito, frito ou grelhado | = 33,44g |
Frango, carne clara, para cozinhar,cozido, guisado | = 33,04g |
Frango, miúdos, frito ou grelhado,cozido, frito | = 32,54g |
Frango, asa, para fritar ou grelhar, cozido, assada | = 30,46g |
Peru, asa, cozido, assado | = 30,85g |
Peru, carne clara, cozido, assado | = 30,19g |
Peru, peito, cozido, assado | = 30,06g |
Pato, jovem, domesticado, Pekin Branco, perna, cozido sem pele, ou assado | = 29,1g |
Ganso, domesticado, carne só, cozido, assado | = 28,97g |
Galinha de Guiné, carne e pele, cru, | = 23,4g |
Codorniz, peito, carne só, cru | = 22,59g |
Pombo, (pombo), carne clara sem pele, cru | = 21,76g |
Publicidade - Continue lendo abaixo
|
|
:: Carne de caça | |
Carne de vitela, perna (parte de cima), carne magra, cozido, refogou | = 36,71g |
Cordeiro, doméstico, ombro, carne magra, cozido, refogou. | = 35,54g |
Cordeiro, australiano, fresco, ombro, carne magra, cozido, refogada | = 34,17g |
Carne de caça, castor, cozido, assou | = 34,85g |
Carne de vitela, lombo, carne magra, cozido, refogou. | = 33,96g |
Carne de caça, coelho, selvagem, cozido, guisou. | = 33,02g |
Carne de caça, búfalo, cortes composto, cozido, assou. | = 30,66g |
:: Ovos | |
Ovo, Ganso, inteiro, fresco, cru | 1 ovo = 19,9g |
Ovo. Peru. inteiro. fresco. cru | 1 ovo = 10,8g |
Ovo. Pato. inteiro. fresco. cru | 1 ovo = 8,9g |
Ovo. galinha. inteiro. cozinhado. mexido | 1 ovo grande = 6,8g |
Ovo. galinha. inteiro. cru. fresco | 1 ovo grande = 6,2g |
Ovo. galinha. inteiro. cozinhado. fritado | 1 ovo grande = 6,2g |
Ovo. Codorna. inteiro. fresco. cru | 1 ovo grande = 1,2g |
:: Leites | |
Leite. soro do leite. em pó | 1 copo = 41,16g |
Leite Ovelha. líquido | 1 copo = 14,7g |
Leite. Vaca, gordura reduzida. líquido. 2% gordura. | 1 copo = 9,7g |
Leite Búfala indiano. líquido | 1 copo = 9,1g |
Leite. Vaca, sem gordura. líquido. (sem gordura ou desnatado) | 1 copo = 8,7g |
Leite Cabra. líquido | 1 copo = 8,7g |
Leite Vaca, Integral, comum, líquido. 3.25% gordura de leite | 1 copo = 8,0g |
Leite.Vaca, Direto do produtor. líquido. 3.7% gordura de leite | 1 copo = 8,0g |
:: Queijos | |
Queijo Gruyere | 1 fatia - 30g = 8,5g |
Queijo Suíça, | 1 fatia - 30g = 8g |
Queijo Mussarela, fresca | 1 fatia - 30g = 7,8g |
Queijo Fontina | 1 fatia - 30g = 7,2g |
Queijo Provolone | 1 fatia - 30g = 7,2g |
Queijo Cheddar | 1 fatia - 30g = 7g |
Queijo Cabra, semiduro | 1 fatia - 30g = 6g |
Queijo Mussarela, | 1 fatia - 30g = 5,5g |
Queijo, Cabra, macio | 1 fatia - 30g = 5,2g |
Proteínas
Voltar para: Proteínas
- Renovando sempre
Algumas fontes de proteínas completas
Algumas fontes
de proteínas imcompletas
Fontes: Revista Newton, Publicação Espanhola – Ano 2000; the National Academy Press (Publicação da Academia de Ciências do Estados Unidos); DRI para Energia, Carbohidrato. Fibras, Gorduras, Ácidos Gordurosos, Colesterol, Proteína, e Amino Acidos (2002).